La pantalla Led Cube es una pantalla-con forma especial, también conocida como pantalla creativa. Tiene un impacto visual más fuerte que la pantalla tradicional, que rompe la restricción de la forma regular rectangular y plana tradicional.

La principal ventaja de la pantalla de cubo LED es atraer la atención de las personas con novedad y sorpresa. Alien empalme para el usuario además de conmoción, sino también una sensación de frescura. La apariencia de la tecnología de empalme irregular cambia el diseño de la forma de la pantalla de visualización tradicional. La apariencia personalizada y personalizada se adapta a aquellos clientes que necesitan una aplicación más -llamativa, especialmente en la aplicación del campo de exhibición y exhibición.
La especificación de pantalla de cubo LED es
| Modelo | C-Cubo2.5-200 | C-Cubo2.5-400 | C-Cubo2.5-600 | C-Cubo2.5-800 | C-Cubo2.5-1000 |
| Articulo | Cubo LED exterior P2.5mm-tamaño 200mm | Cubo LED exterior P2.5mm-tamaño 200mm | Cubo LED exterior P2.5mm-tamaño 200mm | Cubo LED exterior P2.5mm-tamaño 200mm | Cubo LED exterior P2.5mm-tamaño 200mm |
| Grano de la lámpara | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 |
| Tamaño de píxel | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Tamaño del módulo | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm |
| Resolución del módulo | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 |
| Brillo | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² |
| Modo de escaneo | Escaneo 1/20 | Escaneo 1/20 | Escaneo 1/20 | Escaneo 1/20 | Escaneo 1/20 |
| Frecuencia de actualización | Mayor o igual a 3840Hz | Mayor o igual a 3840Hz | Mayor o igual a 3840Hz | Mayor o igual a 3840Hz | Mayor o igual a 3840Hz |
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ver distancia | Mayor o igual a 3M | Mayor o igual a 3M | Mayor o igual a 3M | Mayor o igual a 3M | Mayor o igual a 3M |
| Ángulo de visión | horizontal: mayor o igual a 160 vertical: mayor o igual a 160 | horizontal: mayor o igual a 160 vertical: mayor o igual a 160 | horizontal: mayor o igual a 160 vertical: mayor o igual a 160 | horizontal: mayor o igual a 160 vertical: mayor o igual a 160 | horizontal: mayor o igual a 160 vertical: mayor o igual a 160 |
| Tamaño del gabinete | 200mm200mm200mm | 400mm400mm400mm | 600mm600mm600mm | 800mm800mm800mm | 1000mm1000mm1000mm |
| Resolución de la pantalla | 32000 puntos/unidad | 128000 puntos/unidad | 288000 puntos/unidad | 512000 puntos/unidad | 80000 puntos/unidad |
| Potencia de pantalla completa | 50 W (promedio)/160 W (máx.) | 210 W (promedio)/700 W (máx.) | 380 W (promedio)/1300 W (máx.) | 800 W (promedio)/2500 W (máx.) | 1100 W (promedio)/3800 W (máx.) |
| Método de control | Aplicación (WIFI) | Aplicación (WIFI) | Aplicación (WIFI) | Aplicación (WIFI) | Aplicación (WIFI) |
| Mantenimiento | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero |
| Nivel impermeable | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensión de trabajo | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| Ambiente de trabajo | Temperatura:-20 grados - más 60 grados, Humedad: 10 por ciento -90 por ciento | Temperatura:-20 grados - más 60 grados, Humedad: 10 por ciento -90 por ciento | Temperatura:-20 grados - más 60 grados, Humedad: 10 por ciento -90 por ciento | Temperatura:-20 grados - más 60 grados, Humedad: 10 por ciento -90 por ciento | Temperatura:-20 grados - más 60 grados, Humedad: 10 por ciento -90 por ciento |
| Puerto de soporte | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| Escaneo de vida | Mayor o igual a 100,000horas | Mayor o igual a 100,000horas | Mayor o igual a 100,000horas | Mayor o igual a 100,000horas | Mayor o igual a 100,000horas |
La pantalla del cubo tiene una pantalla de cuatro o cinco lados y una o dos tablas para mantener y disipar el calor. El tamaño común es de 200 mm a 1000 mm, y el tamaño se puede personalizar. El tamaño de la pantalla es más grande, el contenido de la pantalla es más claro y sorprendente.
Etiqueta: p2.5 llevado monitor